Strona główna
  8b 96 rok

Muzyka

ATE TARCZE i KLOCKI TYŁ AUDI A4 B6 B7 1.9 2.0 245M

Dokument bez nazwy







AUTOMARKET

Ul. Wylot 21

05-822 Milanówek

tel: 721-721-630

      721-721-640

automarket.czesci@wp.pl

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek

09:00-17:00


 


NR KONTA

85 2490 0005 0000 4500 6715 7865

 

KOSZT WYSYŁKI

KURIER WPŁATA 20ZŁ

KURIER POBRANIE 24ZŁ

ODBIÓR OSOBISTY


Po zakupie prosimy podać dane auta w

celu sprawdzenia poprawności doboru części.

 

 


I.
Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny bądź fakturę VAT.



II.

Paczkę wysyłamy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.


III.
Każdy zakupiony produkt posiada gwarancję producenta.



IV.
Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym.
 


V.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. nr 22, poz. 271) macie Państwo prawo do dokonania zwrotu kupionego u nas towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki.


Więcej na stronie
"O MNIE"



 

,,klient dobrze obsłużony, to klient zadowolony"

 

WITAMY NA AUKCJI SKLEPU MOTORYZACYJNEGO "AUTOMARKET"

Szanowny Kliencie, jeżeli poszukujesz najlepszych części w najniższych cenach,

to jesteś na właściwej aukcji.

W Naszej ofercie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, aby Twoje auto

było sprawne technicznie, komfortowe, a co najważniejsze bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny i otoczenia.

 

W stałej sprzedaży oferujemy:



    lamortyzatoryl
    lsprężynyl
    ltarcze i klocki hamulcowe
    l

    lwahacze oraz ich pojedyńcze elementyl
    lelementy układów kierowniczychl
    lsprzęgła i koła dwumasowel
    lkompletne rozrządy oraz pozostałe paskil
    lfiltry i olejel
    lelementy układu zapłonowegol
    lelementy układu napędowegol

 

wiodących producentów takich jak: Aisin, Ate, Bilstein, Bosch, Brembo, Febi, Kayaba, Lemforder, Luk, Sachs oraz inne tańsze zamienniki

 

Nie znalazłeś interesującej Cię części?

Kliknij na pasku "ZADAJ PYTANIE"

to nic nie kosztuje, a na pewno pomożemy.

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się ze stroną "O MNIE".

 

 

 

NA POWYŻSZEJ AUKCJI OFERUJEMY:


Tarcze i klocki na tył do...

(zastosowanie pod opisem aukcji)

 

 

TARCZE HAMULCOWE ATE TYŁ - 2 SZTUKI

 

nr. katalogowy: 24.0110-0261.1

dla numeru PR 1KD, 1KP
Strona zabudowy oś tylna
Średnica [mm] 245
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 10,0
Minimalna grubość [mm] 8
Typ tarczy hamulcowej pełny
Ilosć otworów 5
Ilosć otworów 2 9
Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą
Wysokosć [mm] 40
średnica otworu centrujacego [mm] 68
Średnica wewnętrzna [mm] 135,5
średnica otworu [mm] 112
otwór o żr [mm] 15,3


KLOCKI HAMULCOWE ATE TYŁ - KOMPLET

 

nr. katalogowy: 13.0460-2984.2


dla numeru PR 1KD
Strona zabudowy oś tylna
Szerokość [mm] 87,6
Wysokosć [mm] 52,9
Grubosć [mm] 17,2
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 ze żrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
System hamulcowy Lucas / TRW

 

 

ZASTOSOWANIE:

UWAGA!!! FAKT, ŻE PAŃSTWA AUTO ZNAJDUJE SIĘ NA PONIŻSZEJ ROZPISCE NIE DAJE GWARANCJI POPRAWNOŚCI DOBORU CZĘŚCI. JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY PYTAĆ PRZED ZAKUPEM W CELU UNIKNIĘCIA NIEPOROZUMIEŃ.

W INNYM RAZIE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZŁY DOBÓR CZĘŚCI.


AUDI
80 (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 S2 quattro 169 230 2226 5 02-1993 12-1994 ABY

80 Avant (8C, B4)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 S2 quattro 169 230 2226 5 02-1993 07-1995 ABY

A4 (8E2, B6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ
 1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
 1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB
 1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
 1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
 1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
 1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
 1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
 1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB
 1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
 1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
 2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT
 2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
 2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
 2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
 2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM
 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH
 3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
 3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
 3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
 3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

A4 (8EC, B7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2004 06-2008 ALZ
 1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
 1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
 1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB
 2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT
 2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA
 2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG
 2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW
 2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
 2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE
 2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW
 2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
 2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
 2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 06-2008 BYK, BPJ
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
 2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
 2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
 2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
 2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG
 3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ
 3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ
 3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 06-2008 BKN
 3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK
 3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

A4 Avant (8E5, B6)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ
 1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
 1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
 1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
 1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
 1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
 1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB
 1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
 1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB
 1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
 1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX
 1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
 2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT
 2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
 2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
 2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
 2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM
 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
 2.5 TDi 132 179 2496 6 10-2000 05-2003 AKE
 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH
 3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
 3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
 3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
 3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

A4 Avant (8ED, B7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 11-2004 06-2008 ALZ
 1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
 1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
 1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB
 2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT
 2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA
 2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG
 2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW
 2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
 2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE
 2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW
 2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA
 2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
 2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 06-2008 BYK, BPJ
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
 2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
 2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
 2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
 2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG
 3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ
 3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ
 3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 06-2008 BKN
 3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK
 3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 03-2009 BFB
 1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 03-2009 BFB
 2.0 96 130 1984 4 09-2004 12-2005 ALT
 2.0 147 200 1984 4 11-2005 03-2009 
 2.0 TDI 100 136 1968 4 01-2006 03-2009 BRC
 2.0 TDI 103 140 1968 4 01-2006 03-2009 BPW
 2.0 TFSI 16V 147 200 1984 4 01-2006 03-2009 BWE
 2.0 TFSi quattro 147 200 1984 4 11-2005 03-2009 

COUPE (89, 8B)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 2.6 quattro 110 150 2598 6 08-1992 12-1996 ABC
 2.8 quattro 128 174 2771 6 08-1991 12-1996 AAH
 S2 quattro 169 230 2226 5 10-1992 12-1996 ABY

 

ZAPRASZAMY PONOWNIE



Link: allegro.pl/-i6116994093.html


  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • letscook2011.keep.pl


  •  Podstrony
     : Muzyka
     : 8B części drzwi przednie
     : 8b DUDKI 11 klimatr
     : 8b wsp zamiana klima
     : 8B 120KM zadbana xenony
     : 8b DUDKI 11 alu
     : 8b gaz 100 sprawny
     : 8b 2002r Serwisowane 100
     : 8B 172KM Automat Łopatki
     : 8B Lift 4x4 Twardy
     : 8b LPG Nowe zawieszenie
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • katafel.pev.pl
  •  . : : .
    Copyright (c) 2008 Muzyka | Designed by Elegant WPT